Regulamento do Ranking 2011 de Golfe
Serão os 10 (dez) torneios previstos no calendário 2011 do CCG.
A comissão reserva o direito de alterar o calendário por motivo de força maior.
Categorias:| Gross | Campeão, 2º e 3º lugares |
| Hcp 0-18 | Campeão, 2º e 3º lugares |
| Hcp 19-27 | Campeão, 2º e 3º lugares |
| Hcp 28-36 | Campeão, 2º e 3º lugares |
| Femino hcp 0-36 | Campeã, 2º e 3º lugares |
| 18 Buracos | |||||
| Pos | Gross | 0-18 | 19-27 | 28-36 | Feminino |
| 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 |
| 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 |
| 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 |
| 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
| 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 Buracos | |||||
| Pos | Gross | 0-18 | 19-27 | 28-36 | Feminino |
| 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 |
| 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 |
| 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 |
| 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 |
| 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 |
| 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 |
| 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 |
| 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A pontuação será acumulada;
Serão descartados os 3 (três) piores resultados de cada jogador.
O jogador que reduzir seu handicap, mudando de categoria, levará como bônus, para a sua nova categoria 60% (sessenta por cento) da pontuação que na ocasião possuir. Caso aumente seu handicap mudando de categoria, terá direito de levar 20% dos pontos de sua categoria anterior. Desta maneira, o jogador não poderá aparecer em duas categorias. Os pontos perdidos serão recuperados caso o jogador volte para a categoria de origem.
Critério de desempate:- 1º critério - soma da pontuação das 3 (três) últimas etapas;
- 2º critério - pontuação da última etapa;
- 3º critério - sorteio.
Quando houver empate nas competições, somente para efeito de pontuação, os pontos serão somados e divididos pelo numero de jogadores empatados, com exceção do campeão gross, que será definido por play-off.
Comissão de Regras- Gustavo Sartório
- Carlos Henrique Rossoni
- Robert Smee




















