Você está em: Home > Eventos e Campeonatos > Ranking Anual 2011
Ranking Anual 2011
Confira a lista do Ranking Anual 2011 dos seguintes Handicaps:
Ranking Anual 2011 - Gross
| Pontos 18 Bur. |
Pontos 36 Bur. |
Class. | Jogador | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | TOTAL | |
| 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | 8ª ET | 9ª ET | 10ª ET | |||||
| 18 B | 18 B | 18 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | 18 B | 18 B | |||||
| 32 | 38 | 1º | Marcelo Leal | 32 | 23 | 32 | 17 | 38 | 12 | 28 | 32 | 8,5 | 32 | 217 |
| 26 | 31 | 2º | Ademir da Mata | 26 | 32 | 24,5 | 23 | 31 | 32 | 24 | 23 | 24,5 | 194 | |
| 23 | 28 | 3º | João Carlos Cutini | 12 | 26 | 24,5 | 17 | 28 | 18,2 | 38 | 24,5 | 32 | 19 | 192 |
| 20 | 24 | 4º | Osmar Vieira | 20 | 18 | 16 | 32 | 24 | 31 | 20 | 5 | 161 | ||
| 18 | 22 | 5º | Neivaldo Bragato | 23 | 14 | 17 | 17 | 24,5 | 26 | 19 | 140,5 | |||
| 16 | 19 | 6º | Márcio Bragato | 3 | 18 | 20 | 22 | 18,2 | 10 | 6,5 | 24,5 | 119,2 | ||
| 14 | 17 | 7º | Gustavo Sartório | 6 | 8 | 18 | 11 | 19 | 18,2 | 17 | 15 | 16 | 8 | 114,2 |
| 12 | 14 | 8º | Halex Souza | 17 | 5 | 8,5 | 11 | 7,5 | 19 | 15 | 83 | |||
| 10 | 12 | 9º | Akira Kawase | 18 | 18 | 10 | 4 | 5 | 12 | 12 | 7 | 82 | ||
| 9 | 11 | 10º | Adilson Martinelli | 12 | 9 | 14 | 11 | 10 | 6,5 | 5 | 12 | 74,5 | ||
| 8 | 10 | 11º | Robert Smee | 8 | 7 | 18,2 | 12 | 19 | 6 | 70,2 | ||||
| 7 | 8 | 12º | Kwang Chul Bae | 6 | 6 | 20,5 | 15 | 8,5 | 3 | 59 | ||||
| 6 | 7 | 13º | Francisco Mário | 12 | 9 | 26 | 7,5 | 4 | 58,5 | |||||
| 5 | 6 | 14º | Yochimassa Fujihara | 12 | 6 | 7 | 2 | 6,5 | 0 | 12 | 9,5 | 55 | ||
| 4 | 5 | 15º | Marcelinho Frederico | 26 | 20,5 | 52,5 | ||||||||
| 3 | 4 | 16º | Carlos Eduardo de Lacerda | 6 | 8 | 13 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 50,5 | ||||
| 2 | 2 | 17º | Kazuo Kondo | 9 | 12 | 6 | 10 | 2 | 39 | |||||
| 1 | 1 | 18º | Jadir Dadalto | 5 | 8 | 7,5 | 2 | 5 | 9 | 36,2 | ||||
| 19º | Logan Laviolette | 16 | 18,2 | 34,2 | ||||||||||
| 20º | Jeferson Soares | 4 | 10 | 18 | 32 | |||||||||
| 21º | Cairo Ottaiano | 10 | 6 | 12 | 1,5 | 29,5 | ||||||||
| 22º | Gustavo Guimarães | 7 | 14 | 2 | 23 | |||||||||
| 23º | Han Lae Cho | 11 | 8 | 3 | 22 | |||||||||
| 24º | Felipe Sartório | 9 | 13 | 22 | ||||||||||
| 25º | José Carlos Perini | 15 | 15 | |||||||||||
| 26º | Vanderly Grazziotti | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 27º | Bruno Moure | 8,5 | 8,5 | |||||||||||
| 28º | Wilmar Leal | 6 | 6 | |||||||||||
| 29º | Akira Yoshida | 6 | 6 | |||||||||||
| 30º | Leonardo Cestari | 4 | 1,5 | 5,5 | ||||||||||
| 31º | Daniel Alexander | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 32º | Renan Chieppe | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| 33º | Pedro Cesar Ribeiro | 3,5 | 3,5 |
34º | Marcelo Frederico | 2 | 2 |
35º | Felipe Dadalto | 1,5 | 1,5 |
36º | Fernando Fittipaldi | 1,5 | 1,5 |
Ranking Anual 2011 - Handicap 0-18
| Pontos 18 Bur. |
Pontos 36 Bur. |
Class. | Jogador | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | 8ª ET | 9ª ET | 10ª ET | |||||
| 18 B | 18 B | 18 B | 36 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | |||||
| 32 | 38 | 1º | Marcelo Leal | 20 | 10,333 | 32 | 7,5 | 18 | 7,5 | 14 | 32 | 3 | 32 | 158,333 |
| 26 | 31 | 2º | Ademir da Mata | 23 | 32 | 18 | 13 | 24,66 | 32 | 6,5 | 6 | 9 | 151,66 | |
| 23 | 28 | 3º | Gustavo Sartório | 5 | 65 | 24,5 | 13 | 38 | 21,5 | 28 | 12 | 6 | 6,6 | 143,5 |
| 32 | 24 | 4º | João Carlos Cutini | 4 | 18 | 20 | 9 | 24,66 | 10 | 31 | 16 | 16 | 8 | 135,66 |
| 18 | 22 | 5º | Osmar Vieira | 17 | 14 | 12 | 26 | 24,66 | 21,66 | 20 | 135,32 | |||
| 16 | 19 | 6º | Neivaldo Bragato | 29 | 10,333 | 18 | 14 | 26 | 23 | 12 | 132,333 | |||
| 14 | 17 | 7º | Márcio Bragato | 2 | 18 | 24,5 | 31 | 17 | 8 | 6 | 26 | 130,5 | ||
| 12 | 14 | 8º | Akira Kawase | 29 | 23 | 9 | 6 | 4 | 4,5 | 16 | 23 | 10 | 116 | |
| 10 | 12 | 9º | Halex Souza | 19,2 | 9 | 11,4 | 19,2 | 6,5 | 12 | 17 | 6 | 16 | 17 | 111,8 |
| 9 | 11 | 10º | Adilson Martinelli | 17 | 10,333 | 15 | 23 | 21,5 | 5 | 8 | 14 | 108,333 | ||
| 8 | 10 | 11º | Cairo Ottaiano | 11,55 | 9 | 5,7 | 14,4 | 8,4 | 12 | 8 | 32 | 3,5 | 95,35 | |
| 7 | 8 | 12º | Carlos Eduardo de Lacerda | 8 | 9 | 18 | 8 | 16 | 21,5 | 80,5 | ||||
| 6 | 7 | 13º | Kwang Chul Bae | 6,5 | 7,5 | 38 | 16 | 9 | 2 | 79 | ||||
| 5 | 6 | 14º | Yochimassa Fujihara | 12 | 6,5 | 7 | 2 | 10 | 23 | 17 | 77,5 | |||
| 4 | 5 | 15º | Francisco Mário | 26 | 9 | 32 | 5 | 72 | ||||||
| 3 | 4 | 16º | Leonardo Cestari | 2,1 | 19,2 | 4,8 | 19,2 | 7,2 | 5,4 | 10 | 3,5 | 69,3 | ||
| 2 | 2 | 17º | Robert Smee | 6 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6,5 | 57,5 | ||||
| 1 | 1 | 18º | Marcelinho Frederico | 8 | 26 | 21,66 | 55,66 | |||||||
| 19º | Jeferson Soares | 8 | 18 | 23 | 49 | |||||||||
| 20º | Gustavo Guimarães | 7,5 | 21,66 | 2 | 31,16 | |||||||||
| 21º | Logan Laviolette | 12 | 17 | 29 | ||||||||||
| 22º | Felipe Sartório | 13 | 11,5 | 24,5 | ||||||||||
| 23º | Daniel Alexander | 11,55 | 0,9 | 4,8 | 1 | 1 | 5 | 24,5 | ||||||
| 24º | José Carlos Perini | 21,5 | 21,5 | |||||||||||
| 25º | Han Lae Cho | 8 | 6,5 | 4 | 18,5 | |||||||||
| 26º | Bruno Moure | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
| 27º | Renan Chieppe | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
| 28º | Marcelo Frederico | 3 | 3 |
Ranking Anual 2011 - Handicap 19-27
| Pontos 18 Bur. |
Pontos 36 Bur. |
Class. | Jogador | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | 8ª ET | 9ª ET | 10ª ET | |||||
| 18 B | 18 B | 18 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | |||||
| 32 | 38 | 1º | Pedro Cesar Ribeiro | 1,5 | 11 | 4,5 | 23 | 38 | 24,5 | 1 | 6,5 | 29 | 136,5 | |
| 26 | 31 | 2º | Woo Jae Lee | 19,25 | 3 | 18 | 16,66 | 8,5 | 31 | 13 | 9 | 21,5 | 128,41 | |
| 23 | 28 | 3º | Fernando Fittipaldi | 8,4 | 15,6 | 0 | 19,2 | 22,8 | 38 | 5 | 18 | 127 | ||
| 20 | 24 | 4º | Eduardo Thiebaut | 9 | 20 | 15 | 15 | 8 | 16 | 9 | 17 | 26 | 118 | |
| 18 | 22 | 5º | Wagner Rocha | 13,8 | 9,6 | 13,8 | 11,4 | 13,8 | 22,8 | 19,2 | 13 | 21,5 | 117,9 | |
| 16 | 19 | 6º | Akira Yoshida | 23 | 19 | 26 | 11 | 14 | 16,66 | 3,5 | 103,16 | |||
| 14 | 17 | 7º | Kazuo Kondo | 2,4 | 26 | 3 | 2,6 | 2,3 | 0,9 | 16,66 | 23 | 17 | 13 | 101,26 |
| 12 | 14 | 8º | Duda Meireles | 1,5 | 32 | 20 | 26,66 | 18 | 5,5 | 93,66 | ||||
| 10 | 12 | 9º | Teruo Kitaguchi | 6,5 | 6,5 | 28 | 6,5 | 18 | 1,5 | 13 | 80 | |||
| 9 | 11 | 10º | Eduardo Prata | 8 | 4,5 | 31 | 23 | 13 | 79,5 | |||||
| 8 | 10 | 11º | Carlos Henrique Rossoni | 6,5 | 18 | 21,5 | 32 | 78 | ||||||
| 7 | 7 | 12º | Plínio Brito | 9 | 4 | 26 | 10 | 23 | 3 | 2,5 | 77,5 | |||
| 6 | 7 | 13º | Paulo Ottoni Couto | 19,25 | 23 | 2 | 29 | 73,25 | ||||||
| 5 | 6 |
14º |
Wilmar Leal | 6,5 | 8 | 20 | 22 | 9,66 | 4 | 9,5 | 72,66 | |||
| 4 | 5 | 15º | Luiz Guilherme de Castro | 13 | 11 | 6 | 32 | 62 | ||||||
| 3 | 4 | 16º | Rodrigo Souto | 18 | 28 | 13 | 59 | |||||||
| 2 | 2 | 17º | Leonardo Vello | 7,2 | 12 | 12 | 14,4 | 5,1 | 7,5 | 58,2 | ||||
| 1 | 1 | 18º | Shigeru Yoneyama | 15,6 | 8,4 | 1,2 | 6,3 | 26 | 57,5 | |||||
| 19º | Vanderly Grazziotti | 9 | 15 | 9 | 12 | 1,5 | 0,8 | 1 | 5 | 5,5 | 57 | |||
| 20º | Eduardo Thiebaut Filho | 2 | 12 | 7 | 12 | 9,66 | 10 | 52,66 | ||||||
| 21º | Salvador Fernandes | 6 | 15 | 16,66 | 1,5 | 6 | 2 | 4 | 51,16 | |||||
| 22º | Constantino Colodetti | 24,5 | 9 | 3,5 | 13 | 50 | ||||||||
| 23º | Maurício Lacerda | 18 | 4 | 6,5 | 13 | 41,5 | ||||||||
| 24º | Jadir Dadalto | 1 | 4 | 2 | 0,6 | 1,6 | 2 | 21,5 | 9 | 41,1 | ||||
| 25º | Jean François Zingre | 4 | 10 | 9,66 | 1 | 6 | 8 | 38,66 | ||||||
| 26º | Hideki Nakamura | 3,5 | 8 | 16,66 | 4 | 4 | 36,16 | |||||||
| 27º | Olavo Batista | 1,5 | 1 | 19,2 | 7,5 | 29,2 | ||||||||
| 28º | Mauro Cesar Rocha | 8,5 | 6 | 1,5 | 7 | 23 | ||||||||
| 29º | Walmyr Medici | 9,5 | 10 | 19,5 | ||||||||||
| 30º | Manuel Bernardo Bento | 4 | 12 | 16 | ||||||||||
| 31º | Roberto Martins | 6,5 | 6,5 | |||||||||||
| 32º | Seiichi Isozaki | 5 | 5 | |||||||||||
| 33º | Benjamin Baptista | 1 | 1 |
Ranking Anual 2011 - Handicap 28-36
| Pontos 18 Bur. |
Pontos 36 Bur. |
Class. | Jogador | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | 8ª ET | 9ª ET | 10ª ET | |||||
| 18 B | 18 B | 18 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | |||||
| 32 | 38 | 1º | Atomi Kamei | 23 | 16 | 32 | 1,2 | 14 | 23 | 29 | 24,5 | 161,5 | ||
| 26 | 31 | 2º | Márcio de Castro | 19 | 12 | 26 | 18 | 22 | 14 | 29,5 | 13 | 141,5 | ||
| 23 | 28 | 3º | Luiz Cassa | 12 | 31 | 9 | 29,5 | 7 | 29 | 15 | 132,5 | |||
| 20 | 24 | 4º | Cesar Yoshikawa | 9 | 17 | 23 | 26 | 15 | 10 | 100 | ||||
| 18 | 22 | 5º | José Armando Campos | 16 | 18 | 11 | 23 | 13 | 6 | 9 | 96 | |||
| 16 | 19 | 6º | Nelson Quintela | 9 | 23 | 16 | 20,33 | 24,5 | 92,86 | |||||
| 14 | 17 | 7º | Antonio de Pace | 32 | 10 | 1 | 19 | 15 | 5,5 | 82,5 | ||||
| 12 | 14 | 8º | Yuji Miyaoka | 8 | 32 | 10 | 28 | 78 | ||||||
| 10 | 12 | 9º | Fellipe Dadalto | 26 | 19 | 8 | 20 | 73 | ||||||
| 9 | 11 | 10º | Ricardo Goldschmidt | 20 | 4,5 | 10,5 | 20,33 | 7 | 62,33 | |||||
| 8 | 10 | 11º | Jon Son Lee | 14 | 14 | 13 | 20,33 | 61,33 | ||||||
| 7 | 8 | 12º | Luiz Fernando Mesquita | 12 | 9 | 17 | 8,5 | 11 | 57,5 | |||||
| 6 | 7 | 13º | João Bosco de Almeida | 5,2 | 23 | 9 | 18 | 55.2 | ||||||
| 5 | 6 | 14º | Tião Oliveira | 16 | 16 | 13 | 45 | |||||||
| 4 | 5 | 15º | Vittório Nocetti | 18 | 12 | 6 | 5 | 12 | 43 | |||||
| 3 | 4 | 16º | Bernardo Lacerda | 10 | 4,5 | 0 | 10 | 9 | 8 | 41,5 | ||||
| 2 | 2 | 17º | Darcy Casteluber | 23 | 5 | 3 | 5,5 | 36,5 | ||||||
| 1 | 1 | 18º | Michael Mulder | 1 | 2 | 32 | 35 | |||||||
| 19º | Rodrigo Mesquita | 18 | 11 | 29 | ||||||||||
| 20º | Auri Francisco Mota | 2,6 | 19 | 21,6 | ||||||||||
| 21º | Carlos Eduardo Pena | 19 | 19 | |||||||||||
| 22º | Lorenzo Martinelli | 16 | 16 | |||||||||||
| 23º | João Gabriel Alexander | 15 | 15 | |||||||||||
| 24º | Luiz Eduardo Alvarenga | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
| 25º | Alexandre Buaiz | 3 | 7 | 4 | 14 | |||||||||
| 26º | Peter Hamilton | 14 | 14 | |||||||||||
| 27º | Artur Veloso | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| 28º | Carlos Eduardo Pena Júnior | 10 | 10 | |||||||||||
| 29º | Eduardo Zanotti | 7 | 7 | |||||||||||
| 30º | Marcos Acyole | 7 | 7 | |||||||||||
| 31º | Rafael Ottaiano | 6 | 6 | |||||||||||
| 32º | Maurício Camatta | 3 | 3 |
Ranking Anual 2011 - Handicap 0-36 Feminino
| Pontos 18 Bur. |
Pontos 36 Bur. |
Class. | Jogadora | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | 8ª ET | 9ª ET | 10ª ET | |||||
| 18 B | 18 B | 18 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | 36 B | 18 B | |||||
| 25 | 30 | 1º | Marilene Hamilton | 15 | 15 | 25 | 30 | 20 | 18 | 20 | 13,5 | 22,5 | 150,5 | |
| 20 | 24 | 2º | Valéria Carvalho | 25 | 22,5 | 12 | 14,66 | 10 | 30 | 25 | 6 | 10 | 139,16 | |
| 15 | 18 | 3º | Gabi Madeira | 15 | 20 | 7 | 14,66 | 4 | 14 | 15 | 20 | 22,5 | 118,16 | |
| 12 | 14 | 4º | Moon Ja Lee | 15 | 25 | 22,5 | 10 | 13,5 | 10 | 8 | 13,5 | 15 | 114,5 | |
| 10 | 12 | 5º | Nilda de Almeida | 20 | 7 | 72 | 25 | 24 | 10 | 10 | 8 | 104 | ||
| 8 | 10 | 6º | Clea Ethier | 10 | 10 | 20 | 14,66 | 8 | 12 | 8 | 12 | 86,66 | ||
| 6 | 7 | 7º | Malvina Yoshida | 12 | 15 | 24 | 13,5 | 12 | 4 | 80,5 | ||||
| 4 | 5 | 8º | Nan Maing | 5 | 25 | 31 | ||||||||
| 2 | 2 | 9º | Helena Hirata | 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 10º | Simone Chieppe | 6 | 6 | |||||||||
| 11º | Chieko Isozaki | 6 | 6 | |||||||||||
| 12º | Diva Ribeiro | 4 | 4 |




















