Fees
| GOLFISTA | FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ATÉ 12:00h |
DIAS ÚTEIS E FINAIS DE SEMANA E FERIADOS APÓS 12:00h |
||
|---|---|---|---|---|
| GREEN FEE 9 BURACOS |
GREEN FEE 18 BURACOS | GREEN FEE 9 BURACOS |
GREEN FEE 18 BURACOS | |
| Adulto Masculino | 100,00 | 140,00 | 80,00 | 100,00 |
| Adulto Feminino | 80,00 | 100,00 | 60,00 | 80,00 |
| Juvenil (< 18 anos) | 60,00 | 80,00 | 40,00 | 60,00 |
| De Clube Conveniado | De acordo com o Convênio | |||
| DESCONTOS PARA GREEN FEE MÚLTIPLOS, VALIDOS POR 30 DIAS | |
|---|---|
| QUANTIDADE | DESCONTO |
| 2 a 5 | 10% |
| 6 a 10 | 15% |
| 11 a 15 | 20% |
| 16 a 20 | 25% |
| 21 ou mais | 30% |
- Os green fee múltiplos destinam atender a grupos de jogadores visitantes, ou compra de créditos de green fee, e perde validade após 30 dias.
- É obrigatório o pagamento antecipado.
- Os créditos de green fee não usados ou vencidos serão devolvidos recalculando-se o desconto de acordo a quantidade efetivamente utilizada.
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | |
|---|---|---|
| 30 BOLAS DE DRIVING RANGE | Sócios | 5,00 |
| Não Sócios | 10,00 | |
| JOGOS DE TACOS | 20,00/dia | |
| TAXA HOLE IN ONE | 2,00/jogador | |
| TAXA DE INSCRIÇÃO EM TORNEIOS OFICIAIS DO CLUBE | 50,00/jogador c/ 50% desconto pela participação. | |




















