Cartão e Regras locais
| BURACO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| AZUL | 448 | 340 | 317 | 286 | 208 | 504 | 413 | 342 | 131 | 2989 |
| BRANCO | 431 | 321 | 303 | 278 | 197 | 489 | 406 | 319 | 126 | 2870 |
| VERMELHO | 360 | 284 | 262 | 253 | 176 | 454 | 373 | 302 | 114 | 2578 |
| HCP STROKE | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | 9 | 3 | 13 | 15 | - |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| BURACO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| AZUL | 440 | 313 | 293 | 228 | 342 | 504 | 399 | 367 | 142 | 3028 |
| BRANCO | 425 | 292 | 285 | 214 | 306 | 491 | 392 | 351 | 137 | 2893 |
| VERMELHO | 354 | 257 | 267 | 179 | 286 | 468 | 341 | 306 | 122 | 2580 |
| HCP STROKE | 2 | 8 | 18 | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 14 | - |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| BURACO | IN | Gross | URC | USR |
| AZUL | 3028 | 6017 | 68,5 | 118 |
| BRANCO | 2893 | 5763 | 67,5 | 116 |
| VERMELHO | 2580 | 5158 | 70,4 | 128 |
| HCP STROKE | - | - | HCP | NET |
| PAR | 35 | 35 | 70 | - |
-
Estacas amarelas demarcam azar de água;
-
Estacas vermelhas demarcam azar lateral de água;
-
Estacas verdes demarcam árvores novas. O jogador deverá proceder conforme a regra 24-2 (Obstrução fixa);
-
Estacas azuis demarcam terreno em reparo. O jogador deverá proceder conforme a regra 25-1 (Condição anormal de terreno);
-
Estacas brancas, muros e cercas que delimitam fora de campo são fixos, mas não são obstruções. A bola deverá ser jogada como está;
-
Bolas desviadas por postes e linhas de alta tensão não são válidas, o jogador deverá repetir a tacada sem penalidade;
-
Valas sem marcação, marcas de pneus, estradas, caminhos e pontes sem pavimentação são considerados "através do campo", a bola deverá ser jogada como está;
-
Caso haja área de drop, esta será uma opção adicional para bolas que caiam num azar de água (estacas amarelas);
-
Pedras em bunkers serão consideradas obstruções móveis, o jogador poderá removê-las sem penalidade;
-
Pedras (rasas, na altura do corte) aflorando no fairway e formigueiros serão consideradas condição anormal de terreno, o jogador deverá proceder conforme a regra 25-1.
Penalidade para o não cumprimento das regras: 2 tacadas.
Caso o stance ou swing do jogador sofra interferência nas situações das Regras Locais 3, 4 e 10, as regras 24-2 e 25-1 citadas permitem drop de 1 taco de distância, sem penalidade, no ponto mais próximo de alívio não mais perto do buraco.




















